Es gibt da diesen Tag, 21. Dezember 1998, den alle Nicht-Österreichischen Skirennfans am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen würden. Wikipedia sagt dazu (link)
| Platz | Nation | Name | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Maier | 1:23,52 min | 0,00 | |
| 2 | Christian Mayer | 1,24:28 min | +0,76 | |
| 3 | Fritz Strobl | 1,24:29 min | +0,77 | |
| 4 | Stephan Eberharter | 1,24:31 min | +0,79 | |
| 5 | Rainer Salzgeber | 1:24,32 min | +0,80 | |
| 6 | Hans Knauß | 1:24,33 min | +0,81 | |
| 7 | Patrick Wirth | 1:24,39 min | +0,87 | |
| 8 | Andreas Schifferer | 1:24,43 min | +0,91 | |
| 9 | Werner Franz | 1:24,48 min | +0,96 |














































