| Das erste vollständige Skigebiet-Rating seit 3 Jahren - jetzt mit Skandinavien, Neuseeland und Nord Amerika. | ||||||||||||||||
| Wie immer basierend auf dem Bauchgefühl. Such dir dein Lieblingsgebiet und vergleiche. Und diskutiere! | ||||||||||||||||
| Die Liste gibts unter https://grandeboucle.jimdo.com/statistik/ als PDF | ||||||||||||||||
| RATING 2017 | Gebiete | 498 | fett = neu 2016/2017 | * = unter Beobachtung | ||||||||||||
| Lifte | 4901 | |||||||||||||||
| 7 Sterne | 5 Sterne | 4 Sterne | 3 Sterne | 2 Sterne | 1 Stern | |||||||||||
| Dolomiti Superski | 7 | ITA | Arcalis | AND | Perisher | AUS | Falls Creek | AUS | Charlotte Pass | AUS | Sonntag | AUT | ||||
| Grandvalira* | AND | Thredbo | AUS | Mt Buller | AUS | Selwyn Snowfields | AUS | Olympic Hill Calgary | CAN | |||||||
| 6 Sterne | Vallnord | AND | Alpbach* | AUT | Arnkogel | AUT | Falkert | AUT | Auenalp | CH | ||||||
| Lech-Zürs | 6 | AUT | Mount Hotham | AUS | Altenmarkt | AUT | Arnoldstein | AUT | Faschina | AUT | Bennau | CH | ||||
| Saalbach-Hinterglemm | 6 | AUT | Hiintertux | AUT | Axamer Lizum | AUT | Berwang/Bichlbach | AUT | Hochhädrich | AUT | Dent de Vaulion | CH | ||||
| Schladming | 6 | AUT | Hochzillertal/Hochfügen | AUT | Bad Gastein | AUT | Biberwier | AUT | Kaprun/Maiskogel | AUT | L'Orient | CH | ||||
| Serfaus-Fiss-Ladis | 6 | AUT | Katschberg | AUT | Bad Kleinkirchheim | AUT | Brand | AUT | Klippitztörl | AUT | Le Brassus | CH | ||||
| Sölden | 6 | AUT | Kitzbühel | AUT | Dachstein-West | AUT | Diedamskopf | AUT | Kötschach/Mauthen | AUT | Rothenthurm/Neussell | CH | ||||
| Zillertal (Region) | 6 | AUT | Kleinarl-Zauchensee | AUT | Damüls/Mellau | AUT | Ehrwald/Wetterstein | AUT | Lienz Zettersfeld | AUT | Unteriberg/Boden | CH | ||||
| Les 4 Vallées | 6 | CH | Mayrhofen - Penken | AUT | Dorfgastein | AUT | Ehrwalder Alm | AUT | Maria Alm/Hinterreit | AUT | Unteriberg/Hochgütsch | CH | ||||
| Les Portes du Soleil | 6 | CH/FRA | Nassfeld | AUT | Filzmoos | AUT | Fageralm | AUT | Maria Alm/Natrun | AUT | Wägital | CH | ||||
| Baqueira Beret | 6 | E | Schruns | AUT | Flachau | AUT | Fanningberg | AUT | Obertilliach | AUT | Wald Oberholz | CH | ||||
| Flaine | 6 | FRA | St. Anton | AUT | Gerlitzen | AUT | Fieberbrunn | AUT | Weinebene | AUT | Altglashütten | D | ||||
| La Clusaz | 6 | FRA | Werfenweng | AUT | Goldeck | AUT | Gargellen | AUT | Weissbriach | AUT | Bottrop | D | ||||
| Les 3 Vallees | 6 | FRA | Zell am See/Schmittenhöhe | AUT | Grosseck/Speiereck | AUT | Gastlbergalm | AUT | Weissensee | AUT | Haldenköpfle | D | ||||
| Les Arcs | 6 | FRA | Zell am Ziller/Gerlos | AUT | Heiligenblut | AUT | Hochoetz | AUT | Big White | CAN | Muggenbrunn - Wasen | D | ||||
| Serre Chevalier | 6 | FRA | Fernie | CAN | Hochkönig | AUT | Hochrindl | AUT | Silver Star | CAN | Notschrei | D | ||||
| Val d'Isére-Tignes | 6 | FRA | Lake Louise | CAN | Klösterle | AUT | Hohe Salve | AUT | Amden Arvenbühl | CH | Schindelberg | D | ||||
| Kicking Horse | CAN | Matrei | AUT | Innerkrems | AUT | Amden Mattstock | CH | Sinswang | D | |||||||
| Revelstoke | CAN | Nauders* | AUT | Kaunertal | AUT | Andermatt/Nätschen | CH | Stollenbach | D | |||||||
| Grimentz/Zinal | CH | Silvretta Nova | AUT | Kitzsteinhorn | AUT | Atzmännig | CH | Thurner | D | |||||||
| Lenzerheide | CH | Stubaigletscher | AUT | Koralpe | AUT | Bosco Gurin | CH | Urach | D | |||||||
| Les Diablerets/Villars | CH | Tschagguns* | AUT | Kühtai | AUT | Brunni Haggenegg | CH | Waldau | D | |||||||
| Lötschental | CH | Turracher Höhe | AUT | Leermoos | AUT | Cari | CH | Madrid | E | |||||||
| Obersaxen | CH | Wagrain-St. Johann | AUT | Lienz Hochstein | AUT | Davos/Rinerhorn | CH | Plan d'Hotonnes | FRA | |||||||
| Savognin | CH | Whistler/Blackcomb | CAN | Lofer | AUT | Diavolezza | CH | Harpefossen | NOR | |||||||
| Scuol* | CH | Nakiska | CAN | Mayrhofen/Ahorn | AUT | Elm | CH | Hornindal Skisenter | NOR | |||||||
| St. Luc/Chandolin | CH | Andermatt/Gemsstock | CH | Obergurgl | AUT | Heinzerberg-Sarn | CH | Tyin Filefiell | NOR | |||||||
| Adelboden-Hahnenmoos | CH | Arosa | CH | Obertauern | AUT | Heinzerberg-Tschappina | CH | Vierli | NOR | |||||||
| Samnaun/Ischgl* | CH/AUT | Belalp | CH | Petzen | AUT | Hospenthal | CH | |||||||||
| Zermatt/Breuil-Cervinia | CH/ITA | Celerina/Corviglia | CH | Pitztal | AUT | Leontica/Nara | CH | |||||||||
| Candanchu | E | Crans Montana | CH | Rauris | AUT | Madrisa | CH | |||||||||
| Formigal | E | Davos/Jakobshorn | CH | Silian | AUT | Oberiberg/Roggenstock | CH | |||||||||
| La Molina/Alp 2500 | E | Davos/Parsenn | CH | Sportgastein | AUT | Saanenmöser | CH | |||||||||
| Alpe d'Huez | FRA | Disentis | CH | St. Jakob | AUT | Sattel-Hochstuckli | CH | |||||||||
| Auron | FRA | Engelberg/Titils | CH | Wildkogel | AUT | Stoos | CH | |||||||||
| Chamonix/Brevent | FRA | Flims/Laax | CH | Eben | AUT | Ibergeregg | CH | |||||||||
| Chamonix/Grande Montets | FRA | Grächen | CH | Cypress Mountain | CAN | Adelboden-Engstligen | CH | |||||||||
| Gavernie-Gedre | FRA | Jungfrau/Männlichen | CH | Kimberley | CAN | L'Abbaye | CH | |||||||||
| Gourette | FRA | Leukerbad | CH | Sunshine | CAN | Feldberg | D | |||||||||
| Les 7 Laux | FRA | Meiringen-Hasliberg | CH | Norquay | CAN | Hofsgrund | D | |||||||||
| Les Contamines | FRA | Mürren | CH | Sun Peaks | CAN | Hündle | D | |||||||||
| Les Orres | FRA | Nax | CH | Airolo | CH | Muggenbrunn - Dorf | D | |||||||||
| Orcieres | FRA | Saas Fee | CH | Aletscharena | CH | Taubenstein | D | |||||||||
| Peyragude | FRA | Elsigenalp | CH | Anzere | CH | Todtnauberg | D | |||||||||
| Piau Engaly | FRA | Garmisch-Hausberg | D | Bivio | CH | La Feclaz | FRA | |||||||||
| Pra Loup | FRA | Lenggries | D | Braunwald | CH | Les Monts d'Olmes | FRA | |||||||||
| Puigmal | FRA | Oberstdorf-Fellhorn | D/AUT | Brienzer Rothorn | CH | Serre Eyraud | FRA | |||||||||
| Saint Lary Soulan | FRA | Astun | E | Brigels | CH | Meaudre | FRA | |||||||||
| Val Cenis | FRA | Boi-Taüll | E | Corvatsch | CH | Revard | FRA | |||||||||
| Valloire | FRA | Cerler | E | Davos/Pischa | CH | Semnoz | FRA | |||||||||
| Montgenevre/Sestriere | FRA/ITA | Port del Comte | E | Flumserberg | CH | Allions-le-Jeune | FRA | |||||||||
| Bormio | ITA | Ax-3-Domaines | FRA | Grüsch-Danusa | CH | Col de Rousses | FRA | |||||||||
| Monte Rosa | ITA | Bagnères du Luchon | FRA | Gstaad/Wasserngrat | CH | Collet d'Allevard | FRA | |||||||||
| Kronplatz | ITA | Cambre d'Aze | FRA | Hoch Ybrig | CH | Espace Diamond | FRA | |||||||||
| Latemar | ITA | Cauterets | FRA | Ibergeregg/Mythen | CH | Evasion Mont Blanc | FRA | |||||||||
| Niseko | JAP | Devolouy | FRA | Lenk Betelberg | CH | Hirmentatz | FRA | |||||||||
| Rusutsu | JAP | Font Romeu | FRA | Les Mosses | CH | Margeriaz | FRA | |||||||||
| Squaw Valley | USA | Guzet | FRA | Leysin | CH | Serra | FRA | |||||||||
| Snowmass | USA | Isola2000 | FRA | Melchsee Frutt | CH | Noirmont | FRA | |||||||||
| Beaver Creek | USA | La Norma | FRA | Mörlialp | CH | Mijoux | FRA | |||||||||
| Vail | USA | Les Angles | FRA | Ovronnaz | CH | Haideralm | ITA | |||||||||
| Snowbird/Alta | USA | Les Deux Alpes | FRA | Rougemont | CH | San Simone | ITA | |||||||||
| Snowbasin | USA | Les Karellis | FRA | Saas Almagell | CH | Toblach | ITA | |||||||||
| Mammoth | USA | Les Sybelles | FRA | Saas Grund | CH | Jochgrimml | ITA | |||||||||
| Luz-Ardiden | FRA | San Bernardino | CH | Bankei | JAP | |||||||||||
| Pras-de-Lys | FRA | Säntis | CH | Kamui | JAP | |||||||||||
| Puy St. Vincent | FRA | Sedrun | CH | Minamifurano | JAP | |||||||||||
| Tourmalet | FRA | Klewenalp | CH | Mt. Kamoi | JAP | |||||||||||
| Val Frejus | FRA | Sörenberg | CH | Noboribetsu | JAP | |||||||||||
| Valberg | FRA | Splügen | CH | Malbun | LIE | |||||||||||
| Valmorel | FRA | Vercorin | CH | Tromsö | Nor | |||||||||||
| Vars-Risoul | FRA | Wangs-Pizol | CH | Stryn Wintersenter | NOR | |||||||||||
| Villard de Lans | FRA | Wildhaus | CH | Sogndal | NOR | |||||||||||
| Espace Dole | FRA/CH | Adelboden-Tschentenalp | CH | Orskogsfjellet | NOR | |||||||||||
| Bardonecchia/Melezet | ITA | Hochgrat | D | Bjorli | NOR | |||||||||||
| Ciampedie | ITA | Spitzingsee | D | Rauland Skisenter | NOR | |||||||||||
| Civetta | ITA | Steibis | D | Rauland Alpinsenter | NOR | |||||||||||
| Cortina/Tofana | ITA | Wiedenereck | D | Gaustablikk | NOR | |||||||||||
| Courmayeur | ITA | Zugspitzgebiet | D | Skeikampen | NOR | |||||||||||
| Klausberg | ITA | Espot Esqui | E | Gala | NOR | |||||||||||
| La Palud | ITA | Panticosa | E | Geilolia | NOR | |||||||||||
| Limone Piemonte | ITA | Port-Ainé | E | Mt Lyford | NZL | |||||||||||
| Livigno/Carosello3000 | ITA | Albiez-Montrond | FRA | Romme Alpin | SWE | |||||||||||
| Madesimo | ITA | Ancelle | FRA | Högfjället/Lindvallen | SWE | |||||||||||
| Paganello | ITA | Ascou | FRA | Idre Fjäll | SWE | |||||||||||
| Pila | ITA | Aussois | FRA | Fjätervalen | SWE | |||||||||||
| Santa Catherina | ITA | Autrans | FRA | Raumndberget | SWE | |||||||||||
| Seceda | ITA | Bernex | FRA | Kungsberget | SWE | |||||||||||
| Sexten | ITA | Bonneval-Sur-Arc | FRA | Glenshee | UK | |||||||||||
| Speikboden | ITA | Chamonix/Aguilles du Midi | FRA | Lecht | UK | |||||||||||
| Valdidentro | ITA | Chamonix/Col de Balmes | FRA | Edinburgh | UK | |||||||||||
| Carezza | ITA | Chamrousse | FRA | Boreal | USA | |||||||||||
| Alpe Cermis | ITA | Formigueres | FRA | |||||||||||||
| Ladurns | ITA | Grand Bornand | FRA | |||||||||||||
| Gitschberg | ITA | La Plagne | FRA | |||||||||||||
| La Thuile/Rosiere | ITA/FR | Lans en Vercors | FRA | |||||||||||||
| Sahoro | JAP | Le Sauze | FRA | |||||||||||||
| Teine | JAP | Megève | FRA | |||||||||||||
| Strandfjellet | NOR | Porté Puymorens | FRA | |||||||||||||
| Myrkdalen | NOR | Pralognan | FRA | |||||||||||||
| Kvitfjell | NOR | Puyvalador | FRA | |||||||||||||
| Hemsedal | NOR | Sainte Foy | FRA | |||||||||||||
| Mt Hutt | NZL | St. Jean d'Aulps | FRA | |||||||||||||
| Roundhill | NZL | Thollon-Les Memises | FRA | |||||||||||||
| Porters | NZL | Les Houches | FRA | |||||||||||||
| Remarkables | NZL | Aprica | ITA | |||||||||||||
| Treble Cone | NZL | Bardonecchia/Jaffreau | ITA | |||||||||||||
| Turoa | NZL | Buffaure | ITA | |||||||||||||
| Whakapapa | NZL | Cinque Torri | ITA | |||||||||||||
| Lofsdalen | SWE | Cortina/Cristallo | ITA | |||||||||||||
| Björnrike | SWE | Foppolo | ITA | |||||||||||||
| Klövsjö | SWE | Innichen | ITA | |||||||||||||
| Vemdalsskalet | SWE | Lagazuoi | ITA | |||||||||||||
| Cairngorm | UK | Livigno/Monte Sponda | ITA | |||||||||||||
| Sugar Bowl | USA | Madonna di Campiglio | ITA | |||||||||||||
| Kirkwood | USA | Passo Tonale | ITA | |||||||||||||
| Copper Mountain | USA | Piano di Bobbio | ITA | |||||||||||||
| Keystone | USA | Schnalstal | ITA | |||||||||||||
| Araphoe Basin | USA | Schöneben | ITA | |||||||||||||
| Sundance | USA | Seiser Alm | ITA | |||||||||||||
| Park City | USA | Sulden | ITA | |||||||||||||
| Alpine Meadows | USA | Meran 2000 | ITA | |||||||||||||
| Trafoi | ITA | |||||||||||||||
| Monte Bondone | ITA | |||||||||||||||
| Folgaria | ITA | |||||||||||||||
| Sterzing | ITA | |||||||||||||||
| Ratschings | ITA | |||||||||||||||
| Stelvio | ITA | |||||||||||||||
| Furano | JAP | |||||||||||||||
| Kiroro | JAP | |||||||||||||||
| Kokusai | JAP | |||||||||||||||
| Moyawama | JAP | |||||||||||||||
| Tomamu | JAP | |||||||||||||||
| Yubari | JAP | |||||||||||||||
| Ørsta | NOR | |||||||||||||||
| Sogn Skisenter | NOR | |||||||||||||||
| Molde/Tusten | NOR | |||||||||||||||
| Arena Overoye | NOR | |||||||||||||||
| Voss | NOR | |||||||||||||||
| Hafjell | NOR | |||||||||||||||
| Al Skisenter | NOR | |||||||||||||||
| Geiloheisen | NOR | |||||||||||||||
| Trysil | NOR | |||||||||||||||
| Mt Dobson | NZL | |||||||||||||||
| Ohau | NZL | |||||||||||||||
| Coronet Peak | NZL | |||||||||||||||
| Cadrona | NZL | |||||||||||||||
| Kranjska Gora | SLO | |||||||||||||||
| Kläppen | SWE | |||||||||||||||
| Hundfjället/Tandadalen | SWE | |||||||||||||||
| Stöten | SWE | |||||||||||||||
| Funesdalsberget | SWE | |||||||||||||||
| Nevis Range | UK | |||||||||||||||
| Mt Rose | USA | |||||||||||||||
| Northstar | USA | |||||||||||||||
| Diamond Peak | USA | |||||||||||||||
| Breckenridge | USA | |||||||||||||||
| Steamboat Springs | USA | |||||||||||||||
| Deer Valley | USA | |||||||||||||||
| Solitude | USA | |||||||||||||||
| Brigthon | USA | |||||||||||||||
| Powder Mountain | USA | |||||||||||||||
| Brian Head | USA | |||||||||||||||
| Heavenly | USA | |||||||||||||||
| Bear Mountain | USA | |||||||||||||||
| Snow Summit | USA | |||||||||||||||
Translate
Dienstag, 27. Juni 2017
Das grosse Rating der Skigebiete
Saisonrückblick 2016/17
Die Saison 2016/2017 begann exotisch (Edinburgh) und endete
doch traditionell (Ischgl). Dazwischen aber gabs ganz viel Neues (Kanada als
neues Land, Utah/Colorado als neue Staaten und Monte Rosa als eines der grossen
fehlenden Skigebiete in den Alpen) und doch wieder sehr Altbewährtes, das sich
alt einfach bewährt (Scuol my love und die Skisafari/Ischgl, die in meinem
sonst so asozialen Skifahrerverhalten soziale Höhepunkte darstellen). Alles in
Allem war es einer meiner aufregendsten Winter überhaupt. Thank you la Niña and
many more.
Die Boucle hält Ende Saison 2016/17 bei
498 Skigebieten
4901 Liften
16 Ländern
4 Kontinenten
Da stehen demnächst wohl einige Jubiläen ins Haus.
Sonntag, 14. Mai 2017
Sonntag, 16. April 2017
14.-16. April 2017: Ostern in Scuol: Eight Shades of Blue
![]() |
| Ich bleibe dabei. Das hier sind die schönsten Berge der Welt. |
Nach drei Jahren und zahlreichen Skireisen, die mich Distanzmässig mehr als einmal rund um die Welt führten, komme ich wieder einmal nach 'Hause', nach Scuol. Wie wenn mir das Unterengadin zum Empfang aufzeigen wollte, was ich in der Zeit alles verpasst habe, präsentiert es sich mir im strahlendstem Sonnenschein und blauem Himmel in acht Schattierungen.
![]() |
| Shade 1 |
![]() |
| Shade 2 |
![]() |
| Shade 4 |
![]() |
| Shade 5 |
![]() |
| Shade 6 |
![]() |
| Shade 7 |
![]() |
| Shade 8 |
Im Skigebiet hat sich Einiges zum Guten getan: Ich fahre zum ersten Mal den "neuen" Sessellift Prui (grosszügig, hier einen 6er Sessel hinzustellen) und die für mich neuen Pisten am Clünas und Champatsch - verbesserte Strecken- und generell breitere Pistenführung finde ich. Was leider geblieben ist: Die unsäglich schreckliche Ostalpen-Musik, mit der verkrampft eine Gemütlichkeit erzwungen werden will. Liebe Bergbeizer, geht mal nach Frankreich oder Italien und hört zu, wie man tatsächlich eine gemütliche Atmosphäre in ein Bergrestaurant bringt. Sicherlich nicht mit Endlosrepeat der letzten (oder vorletzten, die tönen alle gleich) Karnevals-CD. Wenn wir am Berg musikalisch was bewegt haben nehmen wir uns den Aprés Ski imTal zur Brust, da gibts genauso viel zu tun.
![]() |
| Einer der Orte des akustischen Grauens mit zahlreichen SkifahrerInnen, die gegen ihren Willen festgehalten werden. |
Sessellift Prui
9. April 2017: Neuanfang mit Espace San Bernardo
![]() |
| Morgenstimmung in Aosta, der Stadt, die uns nicht loslassen wollte. |
Bei Pré-Saint-Didier (jaja liebe Le Pâquiers, ihr seid zu spät!) biegen wir auf die Passstrasse des Piccolo San Bernardo ein, die das Aostatal mit der Tarentaise verbindet. Die Strasse führt durch ein enges Tal, das sich plötzlich öffnet - und genau da steht La Thuile. Ich war bereits zweimal hier, aber das Wetter hatte noch nie mitgespielt (alte Berichte ), wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb ich nicht zu viel von dem Gebiet halte. Immerhin steht mein 2000. Lift hier, eine gewisse Verbundenheit mit La Thuile ist also vorhanden.
![]() |
| Heute Verbindendes |
![]() |
| und früher Trennendes (Fort) |
Heute aber herrscht Sonne pur, ein ganz neues Gefühl für mich hier und ein Neuanfang für uns quasi. Wir nehmen die Funiculaire hinauf zur Les Suches und begeben uns auf die Reise nach Frankreich. Dazu hangeln wir uns verschiedene Liften entlang nach Westen, bis wir am Belvedere die Grenze überqueren. Auf der französischen Seite öffnet sich der Blick auf beeindruckende Weise in das Tal der Isère und gibt das Skigigantomanie-Panorama auf die Skigebiete Val d'Isére, Sainte Foy Tarentaise und Les Arcs - La Plagne frei. Auf einen Schlag sehen wir quasi 270 Lifte (wenn ich die 35 Lifte von La Thuile/Le Rosière auch dazu zähle). Etwas naiv glauben wir dann sogar bis nach Séez (1100m) abfahren zu können, doch soweit kommt mir das Gebiet dann doch nicht entgegen - ich werde wohl noch einmal herkommen müssen.
![]() |
| Mont Blanc |
![]() |
| Mont Pourri |
![]() |
| Hätte ja sein können. War's aber nicht: Séez |
Sonnenschein und blauer Himmel tragen zwar zu einem angenehmen Skierlebnis und zu faszinierenden Aussichten auf die Berge bei, das Skigebiet selbst machen sie aber nicht besser. So bestätigen sich meine 2007 und 2008 gesammelten Eindrücke eines zwar grossen aber skitechnisch unspektakulären Skigebiets (und aufgrund der Meinungen meine Mitfahrerinnen lasse ich auch keine self fulfilling Prophecy gelten). Ausnahmen sind die Ausblicke auf Mont Blanc und Mont Pourri, der Tageskartenpreis von 36€ für 35 Lifte (die billigste Tageskarte in diesem Winter) und die sehr sehr geile Piste 3 Franco Bernardo, die Weltcupstrecke hinunter nach La Thuile, eine der besten Weltcupabfahrten, die ich gefahren bin.
Neue Lifte 8: (* seit 2008 neu gebaut):
Plan du Repos*, Fort*, Chalet Express
Clarine I, Clarine II, Lièvre Blanc I, Dahu, Bellecombe
![]() |
| Auf dem Weg zurück nach Zürich. Auch schön finde ich. |
Sonntag, 9. April 2017
8. April 2017: Monterosa (Champoluc/Gressoney/Alagna)
![]() |
| Blick hinüber nach Gabiet |
Nach dem gestrigen Abend fällt heute das Aufstehen nicht allen gleich leicht. Das ist jedoch nur bedingt der Grund, dass wir kaum aus Aosta hinausfinden, drei von vier Autos zuerst in Richtung Monte Biancho statt Torino fahren und immerhin eines von vier zuerst das Valtounenche nach Cervinia hineinfährt statt nach Champoluc im Val d'Ayas.
Irgendwann haben wir's dann doch alle geschafft und fahren von Champoluc hinauf ins Skigebiet "Monterosa", das auf der Südseite des höchsten Schweizer Gipfels liegt. Wir sehen also die ganze Zeit auf die Berge (Matterhorn 4479, Breithorn 4164, Liskamm 4527, Monte Rosa 4634) die wir von Zermatt aus ganz anders kennen.
2007 hatte ich das Gebiet bereits einmal besucht - ohne Erfolg, der Wind liess mich nicht einmal in die Nähe des Übergangs Colle Bettaforte hinüber nach Greyssoney. Dieses Mal ist alles anders: Strahlend blauer Himmel, kein Wind weit und breit. Damit kann ich heute endlich das ganze Gebiet befahren, das sich über zwei Pässe und drei Täler hinzieht. Die Abfahrten sind allesamt toll, und oft ziemlich lang. Besonders lang sind ist die Talabfahrt hinunter nach Alagna. Die Piste vom Passo Salati (2971) bis Pianalunga (2046) ist supertoll, doch wir wollen weiter. Obwohl gesperrt machen wir uns auf den Weg hinunter nach Alagna, uns wurde gesagt, es gäbe eine Zwischenstation bei der Gondelbahn, was wir so interpretierten, dass wir immer noch umkehren könnten, wenn es wirklich schlimm ist mit dem Schnee. Die Abfahrt beginnt wie gesperrte Frühlingspisten beginnen: Die Spuren des Pisten Bullys sind noch zu sehen, doch das Auftauen und Gefrieren haben die Rillen der Walze bereits ineinander zerfliessen lassen. Die Schwünge machen Spass, bis der Schnee endet. Wir schnallen die Ski ab, laufen ein paar Meter über die mit Krokussen und Génépy bewachsene Wiese bis zum nächsten Schneeband und fahren weiter. Je weiter wir kommen desto länger werden die Lauf- und kürzer die Fahrstrecken, bis es in Dosso, einem kleinen Weiler oberhalb Alagna, fertig ist mit lustig. Die Einheimischen sind sich nicht ganz einig wo's weiter geht oder wir verstehen einfach nicht: Auf jeden Fall beginnt der Fussmarsch aus Dosso wie die Abfahrt aus Aosta: Wir suchen den Weg und finden ihn nur mit Mühe. Doch einmal richtig aufgespurt erreichen wir nach einer Viertelstunde das kleine Walserdorf Alagna und die Gondelbahn (und nein, sie hat keine Zwischenstation).
![]() |
| Niemand kann sagen er hätte nichts gewusst. |
![]() |
| Alagna - lovely |
![]() |
| Schnee! |
![]() |
| Walking. |
![]() |
| Alagna - finally |
Wieder oben besuchen wir die alte leerstehende Seilbahnstation Borchetta delle Pisse, einer schweigenden Zeugin der bewegenden Geschichte des Gebiets von Alagna . Noch weiter oben nehmen wir die Seilbahn hinauf zur Punta Indren (3275) am Fusse des Liskamms (ok, von da gehts noch 1300 Höhenmeter weiter hinauf). Inmitten von Hochgebirgsgängern fühlen wir uns ohne Rucksack, Seil und Eispickel für eine kurze Zeit fehl am Platz, doch bald merken wir, dass die Hochgerüsteten weiter hinauf steigen während wir nur runterfahren wollen. Die Abfahrt selbst im unpräparierten Gelände ist abgesehen vom schweren Schnee harmlos (wenn man die richtigen Ski dabei hat :-)) und abgesehen von einem kurzen Couloir (das jedoch breit genug ist für breite Schwünge).
![]() |
| Champoluc |
![]() |
| Alagna |
![]() |
| Borchetta delle Pisse |
Wir fahren weiter die Talabfahrt "Moos" hinunter nach Gressoney, wo wir den Flüssigkeitsverlust ausgleichen können. Dann weiter mit Seilbahn und Sesselbahn hinauf zur Colle Bettaforte und von dort in Richtung Champoluc bis zur Rifugio Belvedere, wo wir die Sonne geniessen und noch etwas trinken wollen. Doch kaum haben wir die Getränke erhalten taucht schon ein Polizist auf (jaja, nicht nur in Canada ist die Polizei auf der Piste) und stellt uns ein Ultimatum: "Cinque Minuti", bis wir gehen müssen. Also wird's nichts mit gemütlichem Ausklingen lassen. Und das ist gut so, denn die Abfahrt besteht aus 900 rassigen Höhenmetern hinunter nach Champoluc - gemütlich ist anders! Und so beschliessen wir einen tollen Skitag in einem tollen Skigebiet mit einer tollen Skiabfahrt und für einmal ohne uns zu verfahren.
![]() |
| Matterhorn (sieht von Süden ganz anders aus) |
Lifte folgen
Abonnieren
Kommentare (Atom)
















































